Kurikulum Sarjana
Kurikulum 2019 Program Studi Sarjana Teknik Geofisika terdiri atas 144 SKS dan terbagi atas dua tahap, yakni:
- Tahun Pertama Bersama (TPB) : 2 semester, 36 sks
- Tahap Sarjana : 6 semester, 108 sks
- Wajib : 86 sks
- Pilihan : 22 sks
Tautan modul kuliah : Modul Kuliah Sarjana
Struktur Kurikulum
Semester 1
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| MA1101 | Matematika I | 4 |
| FI1101 | Fisika Dasar I | 3 |
| KI1101 | Kimia Dasar I | 3 |
| WI1101 | Pancasila | 2 |
| WI1102 | Berpikir Komputasional | 2 |
| WI1103 | Pengatar Prinsip Berkelanjutan | 2 |
| WI1111 | Laboraturium Fisika Dasar | 1 |
| WI1112 | Laboraturium Kimia Dasar | 1 |
| WF1101 | Pengantar Sumber Daya Mineral dan Energi | 1 |
Semester 2
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG1201 | Geofisika Dasar | 3 |
| GL1201 | Geologi Fisik | 3 |
| MA1204 | Matematika IID (Rekayasa II) | 3 |
| WI2001 | Pengenalan Rekayasa dan Desain | 3 |
| WI2005 | Bahasa Indonesia | 2 |
| WI2002 | Literasi Data dan Inteligensi Artifisial | 2 |
| WI2003 | Olah Raga | 1 |
Semester 3
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG2102 | Geofisika Matematuka 1 | 2 |
| TG2103 | Instrumentasi Geofiiska 1 | 3 |
| MA2081 | Statistika Dasar | 3 |
| GD2001 | Pengantar Surveying | 2 |
| WI2004 | Bahasa Inggris | 2 |
| GL4051 | Pengantar Mineralogi dan Petrologi | 3 |
| GL2104 | Geologi Struktur | 3 |
Semester 4
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG2204 | Gelombang Seismik dan Elektromagnetik | 3 |
| TG2205 | Geofisika Matematika II | 2 |
| TG2206 | Geostatistika | 2 |
| TG2207 | Komputasi Geofiska | 3 |
| TG2208 | Teori Potensial | 2 |
| TG2209 | Termodinamika Kerak Bumi dan Fluida | 2 |
Semester 5
| kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG3111 | Seismik Refraksi dan Transmisi | 3 |
| TG3110 | Analisis Sinyal Geofisika | 3 |
| TG3114 | Geolistrik dan EM | 3 |
| TG3112 | Mekanik Kerak Bumi | 2 |
| TG33113 | Seismologi | 3 |
Semester 6
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG3215 | Akuisisi-Pengolahan Data Seismik Refleksi | 3 |
| TG3217 | Geodinamika | 2 |
| TG3216 | Gravitasi dan Geomagnetik | 3 |
| TG3219 | Inversi Geofisika | 3 |
| TG3218 | Komunikasi Geofisika | 2 |
| WI201X | Agama | 2 |
| WI2006 | Kewarganegaraan | 2 |
Semester 7
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG4120 | Geofisika Teknik dan Lingkungan | 2 |
| TG4121 | Interpretasi Seismik Refleksi | 3 |
| TG4122 | Kuliah Lapangan | 3 |
| TG4123 | Vulkanologi dan Geotermal | 3 |
| TG4098 | Tugas Akhir I | 2 |
Semester 8
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| WI2022 | Manajemen Proyek | 2 |
| TG4099 | Tugas Akhir II | 3 |
Geofisika Gempabumi (12 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG4037 | Simulasi Numerik Gempa Bumi | 3 |
| TG4040 | Mekanika Sesar dan Gempa Bumi | 3 |
| TG4038 | Seismologi Terapan | 3 |
| TG4035 | Geotomografi | 3 |
| TG4039 | Fisika Interior Bumi | 2 |
| TG5049 | Mikroseismik | 3 |
| TG5035 | Mitigasi Bencana | 3 |
Geofisika Gunungapi dan Geotermal (12 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG4035 | Geotomografi | 3 |
| TG4039 | Fisika Interior Bumi | 2 |
| TG5033 | Geomekanika dalam Geofisika | 3 |
| TG5035 | Mitigasi Bencana | 3 |
| GL3207 | Geologi Geotermal | 2 |
| TG5049 | Mikroseismik | 3 |
Geofisika Perminyakan dan Dekarbonisasi (12 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG4036 | Fisika Batuan dan Analisis Sumur | 3 |
| TG4044 | Pengantar Seismik Stratigrafi | 2 |
| TG4041 | Seismik Inversi Reservoir | 3 |
| TG4042 | Seismik Atribut Reservoir | 3 |
| GL4052 | Sedimentologi dan Stratigrafi | 3 |
| GL3205 | Geologi Minyak dan Gas | 3 |
| TG5054 | CCUS dalam Geofisika | 3 |
Geofisika Pertambangan (12 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG4045 | Geofisika Eksplorasi | 2 |
| TG5033 | Geomekanikadalam Geofisika | 3 |
| TG5030 | Hidrogeofisika | 3 |
| TG5049 | Mikroseismik | 3 |
| TG5037 | Geofisika Pertambangan | 2 |
| TG4036 | Fisika Gatuan dan analisis Sumur | 3 |
Geofisika Rekayasa dan Lingkungan (12 SKS)
| Kode | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|
| TG4032 | Kapita Selekta Geofisika | 2 |
| TG4034 | Topik Khusus Geofisika | 2 |
| TG4038 | Seismologi Terapan | 3 |
| TG5035 | Mitigasi Bencana | 3 |
| TG5030 | Hidrogeofisika | 3 |
| TG5036 | Geofisika Pertanian | 3 |
| TG4035 | Geotomografi | 3 |
Sarjana Teknik Geofisika
| Kode | Mata Kuliah | Kategori | SKS |
|---|---|---|---|
| TG1201 | Geofisika Dasar | Kuliah | 3 |
| TG2102 | Geofisika Matematika I | Kuliah | 2 |
| TG2103 | Instrumentasi Geofisika I | Kuliah | 3 |
| TG2204 | Gelombang Seismik dan Elektromagnetik | Kuliah | 3 |
| TG2205 | Geofisika Matematika II | Kuliah | 2 |
| TG2206 | Geostatistika | Kuliah | 2 |
| TG2207 | Komputasi Geofisika | Kuliah | 3 |
| TG2208 | Teori Potensial | Kuliah | 2 |
| TG2209 | Termodinamika Kerak Bumi dan Fluida | Kuliah | 2 |
| TG3031 | Instrumentasi Geofisika II | Kuliah | 3 |
| TG3110 | Analisis Sinyal Geofisika | Kuliah | 3 |
| TG3111 | Seismik Refraksi dan Transmisi | Kuliah | 3 |
| TG3112 | Mekanika Kerak Bumi | Kuliah | 2 |
| TG3113 | Seismologi | Kuliah | 3 |
| TG3114 | Geolistrik dan EM | Kuliah | 3 |
| TG3215 | Akuisisi-Pengolahan Data Seismik Refleksi | Kuliah | 3 |
| TG3216 | Gravitasi dan Geomagnetik | Kuliah | 3 |
| TG3217 | Geodinamika | Kuliah | 2 |
| TG3218 | Komunikasi Geofiska | Kuliah | 2 |
| TG3219 | Inversi Geofisika | Kuliah | 3 |
| TG4032 | Kapita Selekta Geofisika | Kuliah | 2 |
| TG4033 | Desain dalam Rekayasa Geofisika | Kuliah | 2 |
| TG4034 | Topik Khusus Geofisika | Kuliah | 2 |
| TG4035 | Geotomografi | Kuliah | 3 |
| TG4036 | Fisika Batuan dan Analisis Sumur | Kuliah | 3 |
| TG4037 | Simulasi Numerik Gempa Bumi | Kuliah | 3 |
| TG4038 | Seismologi Terapan | Kuliah | 3 |
| TG4039 | Fisika Interior Bumi | Kuliah | 2 |
| TG4040 | Mekanika Sesar dan Gempa Bumi | Kuliah | 3 |
| TG4041 | Seismik Inversi Reservoir | Kuliah | 3 |
| TG4042 | Seismik Atribut Reservoir | Kuliah | 3 |
| TG4043 | Geofisika Ekonomi dan Manajemen | Kuliah | 2 |
| TG4044 | Pengantar Seismik Stratigrafi | Kuliah | 2 |
| TG4045 | Geofisika Eksplorasi | Kuliah | 2 |
| TG4097 | Kerja Praktik | Kerja Praktik | 2 |
| TG4098 | Tugas Akhir I | Tugas Akhir / Tesis / Disertasi | 2 |
| TG4099 | Tugas Akhir II | Tugas Akhir / Tesis / Disertasi | 3 |
| TG4120 | Geofisika Teknik dan Lingkungan | Kuliah | 2 |
| TG4121 | Interpretasi Seismik Refleksi | Kuliah | 3 |
| TG4122 | Kuliah Lapangan | Kuliah | 3 |
| TG4123 | Vulkanologi dan Geotermal | Kuliah | 3 |